2016-2020年皖江工學院在皖各專業錄取平均分統計
專業 | 科類 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||
水利水電工程 | 理科 | 454 | 430 | 438 | 455 | 434 | 492 | 441 | 447 | 418 | 473 | 449 | |
港口航道與海岸工程 | 理科 | 438 | 426 | 429 | 439 | 427 | 455 | 433 | 470 | 415 | 468 | 427 | |
水文與水資源工程 | 理科 | 446 | 425 | 430 | 447 | 427 | 446 | 432 | 431 | 413 | 466 | 427 | |
水務工程 | 理科 | 433 | 426 | 428 | 434 | 427 | 456 | 432 | 424 | 413 | 470 | 426 | |
農業資源與環境 | 理科 | 457 | 426 | 430 | 435 | 427 | |||||||
土木工程 | 理科 | 454 | 430 | 434 | 454 | 431 | 471 | 437 | 454 | 420 | 468 | 446 | |
給排水科學與工程 | 理科 | 442 | 426 | 428 | 442 | 427 | 450 | 433 | 438 | 413 | 468 | 439 | |
測繪工程 | 理科 | 441 | 426 | 428 | 442 | 427 | 445 | 432 | 425 | 409 | 455 | 427 | |
交通工程 | 理科 | 441 | 426 | 428 | 442 | 427 | 461 | 433 | 427 | 413 | 472 | 428 | |
地質工程 | 理科 | 431 | 426 | 427 | 432 | 427 | 440 | 432 | 429 | 413 | 456 | 426 | |
安全工程 | 理科 | 438 | 426 | 427 | 439 | 427 | 452 | 432 | 459 | 413 | 458 | 426 | |
計算機科學與技術 | 理科 | 448 | 431 | 434 | 449 | 432 | 464 | 437 | 438 | 413 | 467 | 447 | |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 441 | 428 | 431 | 448 | 429 | 456 | 435 | 437 | 416 | 475 | 443 | |
自動化 | 理科 | 441 | 427 | 430 | 442 | 428 | 451 | 435 | 438 | 414 | 466 | 426 | |
通信工程 | 理科 | 451 | 429 | 432 | 452 | 430 | 456 | 433 | 433 | 413 | 467 | 434 | |
國際經濟與貿易 | 理科 | 447 | 434 | 438 | 447 | 434 | 456 | 439 | 431 | 414 | 469 | 449 | |
文科 | 522 | 515 | 515 | 523 | 515 | 508 | 501 | 474 | 458 | 477 | 467 | ||
人力資源管理 | 理科 | 432 | 446 | 433 | 436 | 432 | 446 | 438 | 427 | 421 | 459 | 444 | |
文科 | 519 | 514 | 515 | 520 | 514 | 510 | 502 | 467 | 458 | 475 | 466 | ||
工程管理 | 理科 | 441 | 429 | 431 | 448 | 430 | 454 | 434 | 433 | 414 | 460 | 426 | |
文科 | 520 | 513 | 514 | 515 | 513 | 514 | 501 | 469 | 458 | 481 | 466 | ||
會計學 | 理科 | 455 | 435 | 438 | 456 | 435 | 458 | 441 | 437 | 410 | 471 | 456 | |
文科 | 536 | 516 | 519 | 522 | 517 | 515 | 504 | 470 | 459 | 481 | 469 | ||
信息管理與信息系統 | 理科 | 436 | 430 | 432 | 437 | 430 | 442 | 435 | 430 | 415 | 455 | 427 | |
文科 | 526 | 514 | 516 | 526 | 515 | 524 | 501 | 470 | 459 | 475 | 459 | ||
財務管理 | 理科 | 442 | 435 | 436 | 442 | 435 | 452 | 439 | 443 | 413 | 462 | 452 | |
文科 | 520 | 515 | 516 | 521 | 517 | 537 | 504 | 472 | 458 | 477 | 468 | ||
工程造價 | 理科 | 448 | 431 | 433 | 448 | 431 | 462 | 430 | 440 | 413 | 468 | 443 | |
文科 | 519 | 504 | 515 | 515 | 514 | 514 | 501 | 483 | 458 | 478 | 466 | ||
酒店管理 | 理科 | 434 | 430 | 431 | 435 | 433 | 441 | 436 | 424 | 417 | 457 | 435 | |
文科 | 519 | 513 | 514 | 520 | 513 | 523 | 501 | 491 | 458 | 475 | 433 | ||
機械工程 | 理科 | 497 | 428 | 431 | 498 | 428 | 446 | 432 | 454 | 413 | 464 | 431 | |
車輛工程 | 理科 | 453 | 421 | 429 | 453 | 427 | 446 | 432 | 443 | 413 | 462 | 426 | |
能源與動力工程 | 理科 | 440 | 426 | 429 | 440 | 427 | 495 | 432 | 449 | 413 | 461 | 426 | |
汽車服務工程 | 理科 | 436 | 426 | 430 | 436 | 427 | 439 | 432 | —— | —— | —— | —— | |
新能源科學與工程 | 理科 | 448 | 427 | 429 | 448 | 427 | 447 | 434 | 434 | 413 | 468 | 426 | |
中日土木工程 | 理科 | 453 | 429 | 438 | 409 | 448 | 426 | ||||||
中日國際經濟與貿易 | 理科 | 456 | 432 | 453 | 413 | 455 | 431 | ||||||
文科 | 502 | 487 | 467 | 440 | 458 | 436 | |||||||
中韓計算機科學與技術 | 理科 | 456 | 430 | 457 | 411 | 447 | 428 | ||||||
中美國際經濟與貿易 | 理科 | 459 | 429 | 450 | 410 | 456 | 428 | ||||||
文科 | 515 | 489 | 482 | 440 | 467 | 433 | |||||||
中澳國際經濟與貿易 | 理科 | 451 | 429 | 451 | 413 | 473 | 429 | ||||||
文科 | 517 | 487 | 459 | 440 | 464 | 434 | |||||||
環境設計 | 藝術類 | 668 | 652 | 658 | 668 | 652 | 669 | 646 | 653 | 631 | 429 | 315 | |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 675 | 651 | 657 | 675 | 651 | 711 | 643 | 643 | 628 | 441 | 314 |
確定
2018皖江工學院分省分專業招生計劃
序號 | 專業名稱 | 學制 | 科別 | 收費標準 | 合計 | 安徽 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 廣東 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龍江 | 遼寧 | 天津 | 山西 | 甘肅 | 貴州 | 預留 | 備注 |
1 | 水利水電工程 | 四 | 理 | 14500 | 165 | 99 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 霍里山校區 |
2 | 港口航道與海岸工程 | 四 | 理 | 14500 | 86 | 47 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 霍里山校區 | ||||||||
3 | 水務工程 | 四 | 理 | 14500 | 80 | 53 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||
4 | 水文與水資源工程 | 四 | 理 | 14500 | 80 | 65 | 8 | 2 | 2 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||||||
5 | 交通工程 | 四 | 理 | 14500 | 80 | 61 | 10 | 3 | 3 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||||||
6 | 土木工程 | 四 | 理 | 14500 | 165 | 121 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 霍里山校區 | |||||
7 | 給排水科學與工程 | 四 | 理 | 14500 | 90 | 70 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||||
8 | 地質工程 | 四 | 理 | 14500 | 80 | 72 | 5 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
9 | 測繪工程 | 四 | 理 | 14500 | 80 | 73 | 5 | 2 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
10 | 安全工程 | 四 | 理 | 14500 | 80 | 76 | 4 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
11 | 計算機科學與技術 | 四 | 理 | 14500 | 155 | 143 | 5 | 5 | 2 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||
12 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 理 | 14500 | 160 | 131 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 霍里山校區 | ||||||||||
13 | 自動化 | 四 | 理 | 14500 | 95 | 86 | 5 | 2 | 2 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||
14 | 通信工程 | 四 | 理 | 14500 | 100 | 95 | 5 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
15 | 機械工程 | 四 | 理 | 14500 | 150 | 136 | 10 | 2 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||
16 | 車輛工程 | 四 | 理 | 14500 | 120 | 113 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
17 | 新能源科學與工程 | 四 | 理 | 14500 | 90 | 86 | 4 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
18 | 能源與動力工程 | 四 | 理 | 14500 | 91 | 86 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
19 | 汽車服務工程 | 四 | 理 | 14500 | 85 | 80 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
20 | 國際經濟與貿易 | 四 | 理 | 13200 | 20 | 16 | 4 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 100 | 93 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
21 | 工程管理 | 四 | 理 | 13200 | 62 | 50 | 10 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 13200 | 90 | 81 | 5 | 2 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||
22 | 人力資源管理 | 四 | 理 | 13200 | 25 | 20 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 105 | 98 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
23 | 會計學 | 四 | 理 | 13200 | 50 | 45 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 108 | 92 | 6 | 3 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
24 | 財務管理 | 四 | 理 | 13200 | 50 | 45 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 100 | 95 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
25 | 信息管理與信息系統 | 四 | 理 | 13200 | 50 | 42 | 8 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 80 | 76 | 4 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
26 | 酒店管理 | 四 | 理 | 13200 | 35 | 33 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 55 | 53 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
27 | 工程造價 | 四 | 理 | 13200 | 88 | 86 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 13200 | 70 | 67 | 3 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
28 | 環境設計 | 四 | 藝術類 | 15400 | 100 | 83 | 17 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
29 | 數字媒體藝術 | 四 | 藝術類 | 15400 | 80 | 63 | 17 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
30 | 土木工程(西日本工業大學合作) | 2+2 | 理 | 20000 | 60 | 60 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||||
31 | 計算機科學與技術(韓國新羅大學合作) | 2+2 | 理 | 20000 | 30 | 30 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||||
32 | 國際經濟與貿易(美國爾班納大學合作) | 3+1 | 文 | 20000 | 30 | 30 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 國際經濟與貿易(澳大利亞紐卡斯爾大學) | 2+2 | 文 | 20000 | 50 | 50 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 國際經濟與貿易(日本九州共立大學) | 2+2 | 文 | 20000 | 40 | 40 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 3580 | 3111 | 243 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 30 | 25 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 |
確定
2019皖江工學院分省分專業招生計劃
序號 | 專業名稱 | 學制 | 科別 | 收費標準 | 安徽 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 廣東 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龍江 | 遼寧 | 天津 | 山西 | 甘肅 | 貴州 | 陜西 | 備注 |
1 | 水利水電工程 | 四 | 理 | 16200 | 65 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 霍里山校區 |
2 | 港口航道與海岸工程 | 四 | 理 | 16200 | 63 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 霍里山校區 | ||||||||
3 | 水務工程 | 四 | 理 | 16200 | 63 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 霍里山校區 | |||||||||||||
4 | 水文與水資源工程 | 四 | 理 | 16200 | 78 | 8 | 2 | 2 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||
農業資源與環境 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||||
5 | 交通工程 | 四 | 理 | 16200 | 63 | 10 | 3 | 4 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||
6 | 土木工程 | 四 | 理 | 16200 | 93 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 霍里山校區 | |||||
7 | 給排水科學與工程 | 四 | 理 | 16200 | 83 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 霍里山校區 | ||||||||||||||
8 | 地質工程 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
9 | 測繪工程 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
10 | 安全工程 | 四 | 理 | 16200 | 86 | 4 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
11 | 計算機科學與技術 | 四 | 理 | 16200 | 145 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||
12 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 理 | 16200 | 164 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||
13 | 自動化 | 四 | 理 | 16200 | 143 | 5 | 2 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
14 | 通信工程 | 四 | 理 | 16200 | 125 | 5 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
15 | 機械工程 | 四 | 理 | 16200 | 176 | 10 | 2 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||
16 | 車輛工程 | 四 | 理 | 16200 | 113 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
17 | 新能源科學與工程 | 四 | 理 | 16200 | 116 | 4 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
18 | 能源與動力工程 | 四 | 理 | 16200 | 112 | 5 | 3 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
19 | 汽車服務工程 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
20 | 國際經濟與貿易 | 四 | 理 | 14800 | 20 | 4 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 96 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
21 | 工程管理 | 四 | 理 | 14800 | 40 | 10 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 14800 | 90 | 5 | 2 | 2 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
22 | 人力資源管理 | 四 | 理 | 14800 | 20 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 100 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
23 | 會計學 | 四 | 理 | 14800 | 25 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 90 | 6 | 3 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
24 | 財務管理 | 四 | 理 | 14800 | 25 | 5 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 90 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
25 | 信息管理與信息系統 | 四 | 理 | 14800 | 42 | 8 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 76 | 4 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
26 | 酒店管理 | 四 | 理 | 14800 | 33 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 80 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
27 | 工程造價 | 四 | 理 | 14800 | 40 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
文 | 14800 | 90 | 3 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||||
28 | 環境設計 | 四 | 藝術類 | 17000 | 103 | 17 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
29 | 數字媒體藝術 | 四 | 藝術類 | 17000 | 103 | 17 | 霍里山校區 | ||||||||||||||||||
3191 | 243 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 |
皖江工學院2019年普通專科招生計劃 | ||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 科別 | 計劃 |
1 | 國際經濟與貿易 | 三 | 文 | 105 |
2 | 計算機科學與應用 | 三 | 理 | 105 |
確定
2020皖江工學院分省分專業招生計劃
序號 | 專業名稱 | 學制 | 科別 | 收費標準 | 安徽 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 廣東 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龍江 | 遼寧 | 山西 | 甘肅 | 貴州 | 陜西 | 備注 |
1 | 水利水電工程 | 四 | 理 | 19200 | 65 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 霍里山校區 | |
2 | 港口航道與海岸工程 | 四 | 理 | 19200 | 65 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 霍里山校區 | ||||||||
3 | 水務工程 | 四 | 理 | 19200 | 73 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 霍里山校區 | ||||||||||||
4 | 水文與水資源工程 | 四 | 理 | 19200 | 78 | 8 | 2 | 2 | 霍里山校區 | |||||||||||||||
5 | 農業資源與環境 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
6 | 交通工程 | 四 | 理 | 19200 | 63 | 10 | 3 | 4 | 霍里山校區 | |||||||||||||||
7 | 土木工程 | 四 | 理 | 19200 | 78 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 霍里山校區 | |||||
8 | 給排水科學與工程 | 四 | 理 | 19200 | 84 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 霍里山校區 | |||||||||||||
9 | 地質工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
10 | 測繪工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
11 | 安全工程 | 四 | 理 | 19200 | 86 | 4 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
12 | 計算機科學與技術 | 四 | 理 | 19200 | 131 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 鄭蒲港校區 | ||||||
13 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 理 | 19200 | 131 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||
14 | 自動化 | 四 | 理 | 19200 | 123 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||
15 | 通信工程 | 四 | 理 | 19200 | 125 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
16 | 機械工程 | 四 | 理 | 19200 | 146 | 10 | 2 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||
17 | 車輛工程 | 四 | 理 | 19200 | 113 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||
18 | 新能源科學與工程 | 四 | 理 | 19200 | 116 | 4 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
19 | 能源與動力工程 | 四 | 理 | 19200 | 115 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
20 | 汽車服務工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
21 | 國際經濟與貿易 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 4 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 96 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||
22 | 工程管理 | 四 | 理 | 17000 | 40 | 10 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||
文 | 17000 | 94 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||
23 | 人力資源管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 94 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||
24 | 會計學 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 88 | 6 | 10 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
25 | 財務管理 | 四 | 理 | 17000 | 25 | 5 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 83 | 5 | 5 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||
26 | 信息管理與信息系統 | 四 | 理 | 17000 | 42 | 8 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 76 | 4 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
27 | 酒店管理 | 四 | 理 | 17000 | 33 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 80 | 2 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
28 | 工程造價 | 四 | 理 | 17000 | 40 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
文 | 17000 | 90 | 3 | 鄭蒲港校區 | ||||||||||||||||||||
29 | 健康服務與管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||
30 | 文 | 17000 | 80 | 2 | 鄭蒲港校區 | |||||||||||||||||||
31 | 環境設計 | 四 | 藝術類 | 20000 | 102 | 18 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
32 | 數字媒體藝術 | 四 | 藝術類 | 20000 | 103 | 17 | 霍里山校區 | |||||||||||||||||
合計 | 3178 | 248 | 10 | 40 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 |
確定
2016-2020年皖江工學院在安徽省各專業錄取平均分統計
序號 | 系部 | 專業 | 科類 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
錄取平均分 | 錄取平均分 | 錄取平均分 | 錄取平均分 | 錄取平均分 | ||||
1 | 水利工程學院 | 水利水電工程 | 理科 | 438 | 445 | 467 | 433 | 461 |
2 | 港口航道與海岸工程 | 理科 | 429 | 433 | 444 | 443 | 448 | |
3 | 水文與水資源工程 | 理科 | 430 | 437 | 439 | 422 | 447 | |
4 | 水務工程 | 理科 | 428 | 431 | 444 | 419 | 448 | |
6 | 農業資源與環境 | 理科 | 430 | 431 | —— | —— | —— | |
8 | 土木工程學院 | 土木工程 | 理科 | 434 | 443 | 454 | 437 | 457 |
9 | 給排水科學與工程 | 理科 | 428 | 435 | 442 | 426 | 454 | |
10 | 測繪工程 | 理科 | 428 | 435 | 439 | 417 | 441 | |
11 | 交通工程 | 理科 | 428 | 435 | 447 | 420 | 450 | |
12 | 地質工程 | 理科 | 427 | 430 | 436 | 421 | 441 | |
13 | 安全工程 | 理科 | 427 | 433 | 442 | 436 | 442 | |
14 | 電氣工程學院 | 計算機科學與技術 | 理科 | 434 | 441 | 451 | 426 | 457 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 431 | 439 | 446 | 427 | 459 | |
16 | 自動化 | 理科 | 430 | 435 | 443 | 426 | 446 | |
17 | 通信工程 | 理科 | 432 | 441 | 445 | 423 | 451 | |
18 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 438 | 441 | 448 | 423 | 459 |
文科 | 515 | 519 | 505 | 466 | 472 | |||
19 | 人力資源管理 | 理科 | 433 | 434 | 442 | 424 | 452 | |
文科 | 515 | 517 | 506 | 463 | 471 | |||
20 | 工程管理 | 理科 | 431 | 439 | 444 | 424 | 443 | |
文科 | 514 | 514 | 508 | 464 | 474 | |||
21 | 會計學 | 理科 | 438 | 446 | 450 | 424 | 464 | |
文科 | 519 | 520 | 510 | 465 | 475 | |||
信息管理與信息系統 | 理科 | 432 | 434 | 439 | 423 | 441 | ||
22 | 文科 | 516 | 521 | 513 | 465 | 467 | ||
財務管理 | 理科 | 436 | 439 | 446 | 428 | 457 | ||
23 | 文科 | 516 | 519 | 521 | 465 | 473 | ||
工程造價 | 理科 | 433 | 440 | 446 | 427 | 456 | ||
24 | 文科 | 515 | 515 | 508 | 471 | 472 | ||
酒店管理 | 理科 | 431 | 434 | 439 | 421 | 446 | ||
25 | 文科 | 514 | 517 | 512 | 475 | 454 | ||
26 | 機械工程學院 | 機械工程 | 理科 | 431 | 463 | 439 | 434 | 448 |
27 | 車輛工程 | 理科 | 429 | 440 | 439 | 428 | 444 | |
28 | 能源與動力工程 | 理科 | 429 | 434 | 464 | 431 | 444 | |
29 | 汽車服務工程 | 理科 | 430 | 432 | 436 | —— | —— | |
30 | 新能源科學與工程 | 理科 | 429 | 438 | 441 | 424 | 447 | |
31 | 國際教育學院 | 中日土木工程 | 理科 | —— | —— | 441 | 424 | 437 |
32 | 中日國際經濟與貿易 | 理科 | —— | —— | 444 | 433 | 443 | |
文科 | —— | —— | 495 | 454 | 447 | |||
33 | 中韓計算機科學與技術 | 理科 | —— | —— | 443 | 434 | 438 | |
34 | 中美國際經濟與貿易 | 理科 | —— | —— | 444 | 430 | 442 | |
文科 | —— | —— | 502 | 461 | 450 | |||
35 | 中澳國際經濟與貿易 | 理科 | —— | —— | 440 | 432 | 451 | |
文科 | —— | —— | 502 | 450 | 449 | |||
36 | 藝術設計學院 | 環境設計 | 藝術類 | 658 | —— | 658 | 642 | 372 |
37 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 657 | —— | 677 | 636 | 378 |
確定
近年在浙江省各專業錄取平均分統計
序號 | 系部 | 專業 | 科類 | 2020年 | 2019 | ||
錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | ||||
1 | 水利工程學院 | 水利水電工程 | 理科 | 539 | 548 | 548 | 542 |
2 | 港口航道與海岸工程 | 理科 | 539 | 536 | 536 | 532 | |
3 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 綜合 | 544 | 544 | 549 | 528 |
4 | 人力資源管理 | 綜合 | 549 | 550 | 550 | 543 |
確定
2018-2020年皖江工學院在江蘇省各專業錄取平均分統計
序號 | 系部 | 專業 | 科類 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
錄取平均分 | 錄取平均分 | 錄取平均分 | ||||
1 | 水利工程學院 | 水利水電工程 | 理科 | 320 | 322 | 324 |
2 | 港口航道與海岸工程 | 理科 | 318 | 325 | 309 | |
3 | 水文與水資源工程 | 理科 | 321 | 348 | 307 | |
4 | 水務工程 | 理科 | 315 | 321 | 300 | |
6 | 農業資源與環境 | 理科 | 313 | 314 | —— | |
8 | 土木工程學院 | 土木工程 | 理科 | 316 | 319 | 302 |
9 | 給排水科學與工程 | 理科 | 316 | 324 | 305 | |
10 | 測繪工程 | 理科 | 317 | 321 | 303 | |
11 | 交通工程 | 理科 | 314 | 316 | 305 | |
12 | 地質工程 | 理科 | 316 | 318 | 301 | |
13 | 安全工程 | 理科 | 315 | 316 | 298 | |
14 | 電氣工程學院 | 計算機科學與技術 | 理科 | 317 | 320 | 314 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 316 | 320 | 307 | |
16 | 自動化 | 理科 | 315 | 315 | 301 | |
17 | 通信工程 | 理科 | 318 | 329 | 309 | |
18 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 315 | 316 | 306 |
文科 | 301 | 301 | 301 | |||
19 | 人力資源管理 | 理科 | 315 | 316 | 307 | |
文科 | 300 | 301 | 298 | |||
20 | 工程管理 | 理科 | 315 | 317 | 301 | |
文科 | 300 | 303 | 311 | |||
21 | 會計學 | 理科 | 320 | 329 | 313 | |
文科 | 305 | 313 | 305 | |||
